0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 18 января в Согде
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -34° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | СВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -30° | ССВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -27° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -30° | СВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -25° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -23° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | Ю1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ССВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | С1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Согде за 18 января.